
详情信息查询
沈氏节能
超临界状态二氧化反应的碳重复装置中的关键零部件,依据热效率性板换枝术将二氧化反应的碳受热永恒温,上升装置采取率。享用型式紧身、热效率性板换、耐室温、耐髙压等资源优势,可提高了再生能源采取采取率,提高碳排放标准。
产品特点
1、快速率:用到微检修通道格局,达成快速热传递,缩减能效,提升生物质能进行错误率。
2、高紧凑型轿车性:表面积小,征占表面积小,节约房间。
3、高靠得住性:应具好品质的耐灼伤、耐高高温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在种种相对恶劣周围环境下稳定的加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是搜寻稳定可靠的减碳散热器解释决计划方案吗?当我们都是可以快捷为客服给予企业产品可以、技巧支撑和沈氏节能化精准服务。诚邀立刻去联系当我们都,了解到大多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电语
187 5820 8828
(微信公众号同号)





